Rheinlandpfalzliga : Sieg in Unterzahl

In diesem wichtigen Spiel in Siershahn konnten nur zu siebt antreten, eine ungünstige Ausgangslage. Wir stellten einen Spieler der nicht kam an Brett zwei, was in diesem Fall eine gute Wahl war : Der Siershahner Topscorer (5/7) hatte von Brett 1 nach Brett 2 gewechselt - Glück im Unglück.
Doch zunächst lief es gar nicht gut, denn Stefan Johann übersah einen Doppelangriff und konnte die Partie trotz guter Gegenwehr nicht halten.
An den restlichen Brettern sah es aber besser aus. Gerhard Wetzel überraschte seinen Gegner in der Eröffnung und konnte im Angriff punkten. Reiner Junker überspielte seinen Gegner und gewann ebenfalls. Weitere Punkte steuerten Andreas Lambert und Karlheinz Esswein (Modellpartie für das schwarze Spiel im geschlossenen Sizilianer) bei. Für das 4,5 - 2,5 sorgte Yannick Kemper an 8, der in einen etwas besseren Endspiel nichts mehr riskiert und den Sieg sicherstellte.
Als letzter spielte Andreas Gypser, der ein etwas besseres Turmendspiel sicher zum Gewinn knetete.
Damit sind wir voraussichtlich auf Platz 7, falls wir nicht in der letzten Runde noch hoch verlieren. Siershahn, die uns theoretisch noch einholen könnten, haben aufgrund einer kampflosen Niederlage (also 0-8) ein schlechtes Brettpunkteverhältnis.
Der 7.Platz könnte zum Klassenerhalt reichen, je nachdem wie die oberen Ligen verlaufen.

 

1. Rheinland-Pfalz-Liga

1 Sfr.Heidesheim   II   3 4 3 4.5 6 5.5 6 5 2035 8 11 37
2 SG Trier 5   3 4 4 4 5.5 5.5 5 2035 8 11 36
3 SC Heimbach-Weis/Neuwied   II 4   3.5 4 2 5.5 5.5 5.5 6 2090 8 10 36
4 SK Frankenthal   II 4 4.5   3 4 1.5 5 5.5 4 1977 8 10 31½
5 Sfr.Mainz 1928 5 4 4 5   4 3 6 2.5 2020 8 9 33½
6 SK Gau-Algesheim 3.5 4 6 4 4   4 3 4.5 2056 8 8 33
7 TSV Schott Mainz   II 2 4 2.5 6.5 5 4   2.5 4.5 2068 8 8 31
8 SK 1912 Ludwigshafen 2.5 2.5 2.5 3 2 5.5   5.5 4.5 2015 8 6 28
9 SV Spr.Siershahn 2 2.5 2.5 2.5 5.5 5 2.5   - 1994 8 4 22½
10 SC Pirmasens 1912 3 3 2 4 3.5 3.5 3.5 +   1982 8 3

30½

 

 

1. Rheinland-Pfalz-Liga

8. Runde   Spieltag: 07.04.2024

15TSV Schott Mainz   II212310SK Frankenthal   II2019 5.06
1 5 Gohil, Harry 2228 1 Neuberger, Guido 2170 1 0 0.58
2 4 Metzdorf, Matteo 2126 2 Louis, Volker 2011 ½ ½ 0.66
3 6 Lisanti, Andre 2218 3 Johann, Christof, Dr. 1983 1 0 0.80
4 7 Neidhardt, Claus, Dr. 2328 4 Prestel, Oliver 2029 1 0 0.85
5 8 Siebenhaar, Erich 2034 5 Kühn, Bernd 2060 1 0 0.46
6 13 Morlo, Michael, Dr. 2021 6 Neb, Roland, Dr. 2043 ½ ½ 0.47
7 12 Lisanti, Marco 2045 7 Scheiblauer, Heinrich, Dr. 1971 1 0 0.60
8 14 Mischke, Gabriel 1985 9 Morgenthaler, Nick 1884 ½ ½ 0.64
26SV Spr.Siershahn19644SK 1912 Ludwigshafen2074 2.86
1 3 Zimmermann, Klemens 2183 2 Lambert, Andreas 2088 0 1 0.63
2 1 Grzeca, Pascal 2134 1 Saraci, Nderim 2429 + - k 0.15
3 8 Krumm, Johannes 2086 3 Johann, Stefan 2140 1 0 0.42
4 7 Janke, Christian, Dr. 1980 4 Gypser, Andreas, Dr. 2097 0 1 0.34
5 13 Thielen, Dankward 1957 5 Junker, Reiner 2135 0 1 0.27
6 11 Ritz, Thomas 1893 6 Esswein, Karlheinz 1969 0 1 0.39
7 14 Jost, Jan Niklas, Dr. 1826 7 Wetzel, Gerhard 1916 0 1 0.38
8 15 Zimmermann, Markus 1653 11 Kemper, Yannick 1815 ½ ½ 0.28
37SK Gau-Algesheim20553SC Pirmasens 19121921 5.26
1 1 Ovsejevitsch, Sergei 2556 2 Barthel, Ansgar 2083 1 0 0.95
2 2 Kling, Felix, Dr. 2150 4 Scherer, Frank 2006 ½ ½ 0.69
3 4 Frede, Lennart 2126 5 Schmidt, Kai-Uwe 2007 ½ ½ 0.66
4 5 Friedrich, Marius 2086 7 Dietzsch, Herbert 1936 ½ ½ 0.70
5 7 Meng, Gunter 1910 6 Marhöfer, Daniel 1863 1 0 0.57
6 15 Gerloff, Bernd 1895 15 Mohammed, Amin 1967 1 0 0.40
7 8 Grieb, Stefan 1840 9 Laag, Pascal Benedikt 1684 0 1 0.71
8 16 Wild, Helmut 1878 16 Ludy, Klaus 1819 0 1 0.58
48Sfr.Mainz 192820522SG Trier208244 3.69
1 1 Kiefer, Daniel 2140 2 Heinzel, Olaf 2254 1 0 0.34
2 2 Isayev, Maksym 2059 3 du Maire, Jerome 2177 ½ ½ 0.34
3 3 Markmann, Ulrich 2171 4 Carafizi, Vasile 2115 1 0 0.58
4 5 Bauer, Claus, Dr. 2119 5 Yankelevich, Michael 2094 0 1 0.54
5 7 Neurohr, Jürgen 2034 6 Scholtes, Benedikt 2041 0 1 0.49
6 8 Münch, Ingo 2100 7 Braun, Matthias 2032 ½ ½ 0.60
7 11 Brinckmann, Dieter 1818 8 Rauch, Sören 1992 1 0 0.27
8 10 Schneider, Jörg 1974 10 Baur, Philipp 1954 0 1 0.53
59SC Heimbach-Weis/Neuwied   II20321Sfr.Heidesheim   II194744 4.89
1 5 Boidman, Yuri 2178 3 Beck, Michael 2104 1 0 0.60
2 4 Schulz, Klaus-Jürgen 2298 4 Faldum, Manfred 2075 ½ ½ 0.78
3 6 Puth, Dieter 2155 9 Jurkic, Bosiljko 2045 ½ ½ 0.65
4 8 Fink, Christian 2088 7 Klein, Christoph 2022 ½ ½ 0.59
5 9 Rutz, Errit 2027 10 Hettergott, Thomas 1984 1 0 0.56
6 10 Böhm, Jan-Heinrich 1892 17 Schmid, Leon 1733 ½ ½ 0.71
7 11 Schnur, Edmund 1933 20 Quist, Sven, Dr. 2010 0 1 0.39
8 20 Schreiner, Toni 1683 19 Gräßer, Malte 1603 0 1 0.61