Unsere zweite Mannschaft spielt derzeit in der Bezirksliga
Informationen auf einem Blick: Aufstellung, aktuelle Tabelle
| Rang | Name | DWZ (Stand 19.10.25) |
| 1 | FM Bruch, Jochen | 2197 |
| 2 | Wetzel, Gerhard | 1858 |
| 3 | Keßler, Thomas | 1853 |
| 4 | Reimer, Franz-Jospeh | 1808 |
| 5 | Buckäckert, Jürgen | 1817 |
| 6 | Larsch, Alexander | 1705 |
| 7 | Cerny, Jan | 1671 |
| 8 | Küver, Benjamin | 1686 |
| Ersatz: | ||
| 9 | Sommer, Sandra (Mannschaftsführerin) | 1526 |
| 10 | Vayssiere, Nina | 1501 |
| 11 | Agrawal, Hardik | 1463 |
| 12 | Peth, Anton | 1367 |
| 13 | Birinci, Mirac | |
| 14 | Paszkiewicz, Wioletta | 1284 |
| 15 | Kufeld, Klaus | |
| 16 | Petschick, Claus | 1484 |
| 17 | Jose, Tito | |
| 18 | Beyer, Thomas | 1393 |
| 19 | Balakameshwarraro, Peri | 1102 |
1.Spieltag: 21.09.25
| Brett | Heim-Mannschaft: TG Waldsee | Ergebnis: 3 | Gast-Mannschaft: SK 1912 Ludwigshafen II | Ergebnis: 5 |
| 1 | Guttenbacher, Bernhard | 1 | Reimer, Franz-Jospeh | 0 |
| 2 | Schäfer, Uwe | 1/2 | Larsch, Alexander | 1/2 |
| 3 | Simonis, Michael | 1/2 | Cerny, Jan | 1/2 |
| 4 | Meschke, Jochen | 0 | Küver, Benjamin | 1 |
| 5 | Fischer, Jan | 1 | Sommer, Sandra | 0 |
| 6 | Lenz, Michael | 0 | Peth, Anton | 1 |
| 7 | Ratuschny, Frank | 0 | Beyer, Thomas | 1 |
| 8 | Köcher, Michael | 1 | Balakameshwarrao, Peri | + |
2.Spieltag: 19.10.25
| Brett | Heim-Mannschaft: SK Altrip | Ergebnis: 6 | Gast-Mannschaft: SK 1912 Ludwigshafen II | Ergebnis: 2 |
| 1 | Konradi, Elias | 1 | Wetzel, Gerhard | 0 |
| 2 | Eisert, Vincent | 1/2 | Reimer, Franz-Jospeh | 1/2 |
| 3 | Kugel, Norbert | 1/2 | Buchäckert, Jürgen | 1/2 |
| 4 | Smorag, Gracjan | 1 | Cerny, Jan | 0 |
| 5 | He, Steven | 1 | Sommer, Sandra | 0 |
| 6 | Konradi, Roman | 1 | Agrawal, Hardik | 0 |
| 7 | Lotter-Zumstein, Markus | 1 | Birinci, Mirac | 0 |
| 8 | Konradi, David Richard | 0 | Kufeld, Klaus | 1 |
3. Spieltag: 16.11.25
| Brett | Heim-Mannschaft: SK 1912 Ludwigshafen II | Ergebnis: 4 1/2 | Gast-Mannschaft: SC Bad Dürkheim | Ergebnis: 3 1/2 |
| 1 | Bruch, Jochen | 1 | Marc Motzer | 0 |
| 2 | Wetzel, Gerhard | 1/2 | Sascha Sautner | 1/2 |
| 3 | Reimer, Franz-Jospeh | 1 | Almeda Bauer, Mateo | 0 |
| 4 | Larsch, Alexander | 1 | Kallfelz, Sebastian | 0 |
| 5 | Cerny, Jan | 1/2 | Löffler, Daniel | 1/2 |
| 6 | Vayssiere, Nina | 1/2 | Klemm, Lukas | 1/2 |
| 7 | Peth, Anton | 0 | Penner, Niklas | 1 |
| 8 | Birinci, Mirac | 0 | Jalinski, Theo | 1 |
4. Spieltag 7.12.25
| Brett | Heim-Mannschaft: Post SV Neustadt III | Ergebnis: 4 1/2 | Gast-Mannschaft: SK 1912 Ludwigshafen II | Ergebnis: 3 1/2 |
| 1 | Schwartz, Dietmar | 1 | Bruch, Jochen | 1 |
| 2 | Sigl, Christian | 1/2 | Wetzel, Gerhard | 1/2 |
| 3 | Stahl, Michael | 1 | Larsch, Alexender | 0 |
| 4 | Landeck, Gerhard | 1 | Cerny, Jan | 0 |
| 5 | Hirse, Dirk | 1/2 | Sommer, Sandra | 1/2 |
| 6 | Feher, Kende | 1/2 | Anton Peth | 1/2 |
| 7 | Peterson, James | 0 | Birinci, Mirac | 1 |
| 8 | Wild, Markus | 1 | Kufeld, Klaus | 0 |
5. Spieltag: 18.1.25
| Brett | Heim-Mannschaft: SK 1912 Ludwigshafen II | Ergebnis: 4 1/2 | Gast-Mannschaft: SC Schifferstadt II | Ergebnis: 3 1/2 |
| 1 | Bruch, Jochen | 1 | Keuper, David | 0 |
| 2 | Wetzel, Gerhard | 1 | Biedinger, Christian | 0 |
| 3 | Larsch, Alexander | 1 | Mohr, Thomas | 0 |
| 4 | Reimer, Franz-Jospeh | 1/2 | Mares, Gerhard | 1/2 |
| 5 | Sommer, Sandra | 1/2 | Meinhardt, Roland | 1/2 |
| 6 | Agrawal, Hardik | 1/2 | Pelt, Alexander | 1/2 |
| 7 | Peth, Anton | 0 | Kapp, Philipp | 1 |
| 8 | Birinci, Mirac | 0 | Sattel, Vincent | 1 |
| Brett | Heim-Mannschaft: SK Frankenthal V | Ergebnis: 2 1/2 | Gast-Mannschaft: SK 1912 Ludwigshafen II | Ergebnis: 5 1/2 |
| 1 | Kern, Alexander | 1 | Wetzel, Gerhard | 1 |
| 2 | Jost, Robin | 1/2 | Cerny, Jan | 1/2 |
| 3 | Kern, Jennifer | 1/2 | Reimer, Franz-Jospeh | 1/2 |
| 4 | Zetzsche, Sören | 0 | Küver, Benjamin | 1 |
| 5 | Ghahremanirad, Mehrad | 1/2 | Sommer, Sandra | 1/2 |
| 6 | Zirmer, Christopher | 0 | Anton Peth | 1 |
| 7 | Wahl, Andreas | 0 | Birinci, Mirac | 1 |
| 8 | Wahl, Marlon | 1 | Kufeld, Klaus | 0 |