| Platz | Spielername | DWZ | Elo | FIDE-Titel | FOA-Titel |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Saraci, Nderim | 2452 | |||
| 2 | Muckle, Julius | 2346 | 2364 | IM | |
| 3 | Feldmann, Johannes | 2183 | |||
| 4 | Johann, Stefan | 2179 | 2207 | ||
| 5 | Gypser, Andreas, Dr. | 2101 | 2113 | ||
| 6 | Lambert, Andreas | 2087 | 2044 | ||
| 7 | Bruch, Jochen | 2085 | |||
| 8 | Junker, Reiner | 2078 | 2198 | ||
| 9 | Misini, Burhanudin | 2042 | |||
| 10 | Muckle, Richard | 2021 | 2059 | ||
| 11 | Küver, Bastian | 2016 | 1932 | AIM | |
| 12 | Simon, Stefan | 2002 | |||
| 13 | Sautner, Sascha | 1954 | 1913 | ||
| 14 | Derlich, Manfred | 1915 | |||
| 15 | Zielenski, Horst | 1913 | 1973 | ||
| 16 | Böhler, Karl Heinz | 1904 | |||
| 17 | Kelchner, Hans | 1895 | 2107 | ||
| 18 | Hasselmeyer, Albert | 1892 | |||
| 19 | Ritter, Ralph | 1858 | 1996 | ||
| 20 | Wetzel, Gerhard | 1857 | 2163 | ||
| 21 | Keßler, Thomas | 1853 | |||
| 22 | Buchäckert, Jürgen | 1842 | |||
| 23 | Alex, Uwe | 1829 | |||
| 24 | Murseli, Ujup | 1822 | |||
| 25 | Reimer, Franz-Joseph | 1801 | 1666 | ||
| 26 | Motzer, Marc | 1741 | 1822 | AFM | |
| 27 | Küver, Benjamin | 1731 | 1763 | ||
| 28 | Larsch, Alexander | 1715 | 1887 | ||
| 29 | Malditz, Dieter | 1699 | 1794 | ||
| 30 | Pachl, Franz | 1643 | |||
| 31 | Cerny, Jan | 1638 | |||
| 32 | Menold, Maxim | 1631 | 1789 | ||
| 33 | Schneekloth, Udo | 1594 | |||
| 34 | Weber, Markus | 1584 | |||
| 35 | Wittmann, Scarlett | 1531 | |||
| 36 | Birinci, Mirac | 1520 | |||
| 37 | Sommer, Sandra | 1516 | |||
| 38 | Agrawal, Hardik | 1504 | |||
| 39 | Vayssiere, Nina | 1497 | |||
| 40 | Petschick, Claus | 1484 | 1826 | ||
| 41 | Peth, Anton | 1478 | |||
| 42 | Köbsel, Martin | 1366 | |||
| 43 | Beyer, Thomas | 1353 | |||
| 44 | Paszkiewicz, Wioletta | 1284 | |||
| 45 | Schwarz, Werner | 1280 | |||
| 46 | Ohmer, Maximilian | 1280 | |||
| 47 | Zuck, Lars | 1255 | |||
| 48 | Poltorak, Nazar | 1224 | |||
| 49 | Seitenspinner, Janina | 1176 | ACM | ||
| 50 | Balakameshwarrao, Peri | 1121 | |||
| 51 | Güler, Selim | 1078 | |||
| 52 | Westrich, Vadim | 1077 | |||
| 53 | Schäfer, Kai | 1022 | |||
| 54 | Wakaf, Yousha | 1011 | |||
| 55 | Wille, Melanie | 995 | 1455 | ||
| 56 | Seckinger, Céline | 816 | |||
| 57 | Arunkumar, Magizh | 783 | |||
| 58 | Schneider, David Samuel | 762 | |||
| 59 | Wille, Benedikt | ||||
| 60 | Peth, Gabi | ||||
| 61 | Schneider, Jakob Joshua | ||||
| 62 | Freiburger, Thomas | ||||
| 63 | Hasenfratz, Bastian | ||||
| 64 | Abahssain, Nouh | ||||
| 65 | Reidenbach, David | ||||
| 66 | Arunkumar, Kayal | ||||
| 67 | Derinsu, Buray Arhan | ||||
| 68 | Kufeld, Klaus, Dr. | ||||
| 69 | Fischer, Michelle | ||||
| 70 | Secer, Aleyna | ||||
| 71 | Ehrhardt, Paul | ||||
| 72 | Böhm, Benjamin | ||||
| 73 | Wagner, Marlene Ariela | ||||
| 74 | Wojcik, Jakub |
https://www.schachbund.de/verein/83201.html Alle Daten sind dieser Seite zu entnehmen.