Traditionell tragen wir eine Klubmeisterschaft aus, die üblicherweise auch sehr stark besetzt ist. Aktueller Klubmeister 2025 ist Andreas Gypser.
Am 30.01.26 begann die Klubmeisterschaft.
| Brett | Ergebnis: | Ergebnis: | ||
| 1 | Gypser, Andreas(3 1/2) | 1 | Lambert, Andreas(3 1/2) | 0 |
| 2 | Bruch, Jochen(3 1/2) | Buchäckert, Jürgen(?) | ||
| 3 | Junker, Reiner (2) | 1 | Simon, Stefan (2) | 0 |
| 4 | Sommer, Sandra(?) | Seitenspinner, Janina (1 1/2) | ||
| 5 | Birinci, Mirac(1) | 1 | Güler, Selim(?) | 0 |
| 6 | Ohmer, Maximilian(1) | Cerny, Jan(?) | ||
| 7 | ||||
| 8 |
Runde 4 am 17.4.26
| Brett | Ergebnis: | Ergebnis: | ||
| 1 | Bruch, Jochen (3) | 1/2 | Gypser, Andreas, Dr. (3) | 1/2 |
| 2 | Lambert, Andreas (2 1/2) | 1 | Junker, Reiner (2) | 0 |
| 3 | Buchäckert, Jürgen (?) | 1 | Ohmer, Maximilian (1) | 0 |
| 4 | Birinci, Mirac (1) | 0 | Sommer, Sandra (?) | 1 |
| 5 | Cerny, Jan(?) | 0 | Simon, Stefan(1) | 1 |
| 6 | Güler, Selim(?) | 1/2 | Seitenspinner, Janina (1) | 1/2 |
| 7 | ||||
| 8 |
Runde 3 am 6.3.26
| Brett | Ergebnis: | Ergebnis: | ||
| 1 | Junker, Reiner (2) | 0 | Bruch, Jochen (2) | 1 |
| 2 | Ohmer, Maximilian (1) | 0 | Gypser, Andreas, Dr. (2) | 1 |
| 3 | Seitenspinner, Janina (1) | 0 | Lambert, Andreas (1 1/2) | 1 |
| 4 | Simon, Stefan(0) | 1 | Birinci, Mirac (1) | 0 |
| 5 | Sommer, Sandra (1/2) | Buchäckert, Jürgen (1) | ||
| 6 | Güler, Selim(0) | Cerny, Jan(0) | ||
| 7 | ||||
| 8 |
Runde 2 am 13.2.26
| Brett | Ergebnis: | Ergebnis: | ||
| 1 | Birinci, Mirac (1) | 0 | Bruch, Jochen (1) | 1 |
| 2 | Buchäckert, Jürgen (1) | 0 | Junker, Reiner(1) | 1 |
| 3 | Gypser, Andreas, Dr.(1) | 1 | Sommer, Sandra (1/2) | 0 |
| 4 | Lambert, Andreas (1/2) | 1 | Simon, Stefan(0) | 0 |
| 5 | Cerny, Jan(0) | 0 | Seitenspinner, Janina (0) | 1 |
| 6 | Ohmer, Maximilian (0) | 1 | Güler, Selim (0) | 0 |
| 7 | ||||
| 8 |
Runde 1
| Brett | Ergebnis: | Ergebnis: | ||
| 1 | Simon, Stefan | 0 | Gypser, Andreeas, Dr. | 1 |
| 2 | Sommer, Sandra | 1/2 | Lambert, Andreas | 1/2 |
| 3 | Junker, Reiner | 1 | Cerny, Jan | 0 |
| 4 | Bruch, Jochen | 1 | Ohmer, Maximilian | 0 |
| 5 | Seitenspinner, Janina | 0 | Buchäckert, Jürgen | 1 |
| 6 | Birinci, Mirac: Spielfrei | |||
| 7 | ||||
| 8 |