| Platz | Spielername | DWZ | Elo | FIDE-Titel |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Saraci, Nderim | 2452 | 2461 | IM |
| 2 | Muckle, Julius | 2347 | 2369 | IM |
| 3 | Feldmann, Johannes | 2174 | 2175 | |
| 4 | Johann, Stefan | 2148 | 2207 | |
| 5 | Gypser, Andreas, Dr. | 2119 | 2133 | |
| 6 | Junker, Reiner | 2113 | 2214 | |
| 7 | Lambert, Andreas | 2106 | 2056 | |
| 8 | Bruch, Jochen | 2092 | 2129 | FM |
| 9 | Misini, Burhanudin | 2068 | 2040 | |
| 10 | Muckle, Richard | 2064 | 2072 | |
| 11 | Küver, Bastian | 2003 | 1932 | |
| 12 | Simon, Stefan | 2002 | 0 | |
| 13 | Hasselmeyer, Albert | 1937 | 0 | |
| 14 | Kelchner, Hans | 1915 | 2107 | |
| 15 | Zielenski, Horst | 1913 | 1973 | |
| 16 | Böhler, Karl Heinz | 1904 | 2020 | |
| 17 | Derlich, Manfred | 1869 | 1886 | |
| 18 | Ritter, Ralph | 1865 | 1996 | |
| 19 | Wetzel, Gerhard | 1858 | 2163 | |
| 20 | Keßler, Thomas | 1853 | ||
| 21 | Motzer, Marc | 1836 | 1832 | |
| 22 | Alex, Uwe | 1829 | 1927 | |
| 23 | Sautner, Sascha | 1823 | 1876 | |
| 24 | Murseli, Ujup | 1822 | 1916 | |
| 25 | Reimer, Franz-Joseph | 1808 | 1632 | |
| 26 | Buchäckert, Jürgen | 1791 | 1896 | |
| 27 | Kemper, Yannick | 1791 | 1835 | |
| 28 | Larsch, Alexander | 1705 | 1887 | |
| 29 | Malditz, Dieter | 1699 | 1794 | |
| 30 | Küver, Benjamin | 1686 | 1763 | |
| 31 | Schmidt, Arthur | 1677 | 1690 | |
| 32 | Cerny, Jan | 1671 | 0 | |
| 33 | Pachl, Franz | 1643 | ||
| 34 | Weber, Markus | 1633 | ||
| 35 | Menold, Maxim | 1631 | 1789 | |
| 36 | Schneekloth, Udo | 1594 | ||
| 37 | Wittmann, Scarlett | 1531 | 0 | |
| 38 | Sommer, Sandra | 1526 | 1753 | |
| 39 | Vayssiere, Nina | 1501 | 1705 | |
| 40 | Petschick, Claus | 1484 | 1826 | |
| 41 | Agrawal, Hardik | 1463 | 0 | |
| 42 | Beyer, Thomas | 1393 | ||
| 43 | Köbsel, Martin | 1378 | 0 | |
| 44 | Peth, Anton | 1367 | 0 | |
| 45 | Ohmer, Maximilian | 1306 | ||
| 46 | Paszkiewicz, Wioletta | 1284 | 0 | |
| 47 | Schwarz, Werner | 1280 | ||
| 48 | Zuck, Lars | 1182 | ||
| 49 | Poltorak, Nazar | 1127 | ||
| 50 | Balakameshwarrao, Peri | 1102 | ||
| 51 | Schäfer, Kai | 1022 | ||
| 52 | Westrich, Vadim | 1015 | ||
| 53 | Wakaf, Yousha | 1011 | ||
| 54 | Wille, Melanie | 995 | 1455 | |
| 55 | Seckinger, Céline | 816 | 0 | |
| 56 | Arunkumar, Magizh | 783 | ||
| 57 | Schneider, David Samuel | 762 | ||
| 58 | Wille, Benedikt | 0 | ||
| 59 | Peth, Gabi | 0 | ||
| 60 | Schneider, Jakob Joshua | 0 | ||
| 61 | Freiburger, Thomas | 0 | ||
| 62 | Hasenfratz, Bastian | 0 | ||
| 63 | Nouh, Abahssain | 0 | ||
| 64 | Reidenbach, David | 0 | ||
| 65 | Arunkumar, Kayal | 0 | ||
| 66 | Jose, Tito | 0 | ||
| 67 | Derinsu, Buray Arhan | 0 | ||
| 68 | Kufeld, Klaus, Dr. | 0 | ||
| 69 | Birinci, Mirac | 0 | 0 | |
| 70 | Seitenspinner, Janina | 0 | 0 | |
| 71 | Fischer, Michelle | 0 | ||
| 72 | Secer, Aleyna | 0 | ||
| 73 | Güler, Selim | 0 | ||
| 74 | Ehrhardt, Paul | 0 |
https://www.schachbund.de/verein/83201.html Alle Daten sind dieser Seite zu entnehmen.