| Platz | Spielername | DWZ | Elo | FIDE-Titel | FOA-Titel |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Saraci, Nderim | 2452 | 2479 | IM | |
| 2 | Muckle, Julius | 2347 | 2369 | IM | |
| 3 | Feldmann, Johannes | 2208 | 2207 | ||
| 4 | Johann, Stefan | 2148 | 2207 | ||
| 5 | Gypser, Andreas, Dr. | 2119 | 2133 | ||
| 6 | Junker, Reiner | 2113 | 2214 | ||
| 7 | Bruch, Jochen | 2092 | 2124 | FM | |
| 8 | Lambert, Andreas | 2087 | 2056 | ||
| 9 | Muckle, Richard | 2064 | 2072 | ||
| 10 | Misini, Burhanudin | 2042 | 2040 | ||
| 11 | Küver, Bastian | 2003 | 1932 | AIM | |
| 12 | Simon, Stefan | 2002 | 0 | ||
| 13 | Hasselmeyer, Albert | 1937 | 0 | ||
| 14 | Kelchner, Hans | 1915 | 2107 | ||
| 15 | Zielenski, Horst | 1913 | 1973 | ||
| 16 | Böhler, Karl Heinz | 1904 | 2020 | ||
| 17 | Sautner, Sascha | 1877 | 1872 | ||
| 18 | Derlich, Manfred | 1869 | 1886 | ||
| 19 | Ritter, Ralph | 1865 | 1996 | ||
| 20 | Wetzel, Gerhard | 1858 | 2163 | ||
| 21 | Keßler, Thomas | 1853 | |||
| 22 | Motzer, Marc | 1836 | 1831 | AFM | |
| 23 | Alex, Uwe | 1829 | 1927 | ||
| 24 | Murseli, Ujup | 1822 | 1916 | ||
| 25 | Reimer, Franz-Joseph | 1803 | 1632 | ||
| 26 | Buchäckert, Jürgen | 1791 | 1863 | ||
| 27 | Kemper, Yannick | 1790 | 1835 | ||
| 28 | Larsch, Alexander | 1705 | 1887 | ||
| 29 | Malditz, Dieter | 1699 | 1794 | ||
| 30 | Küver, Benjamin | 1686 | 1763 | ||
| 31 | Schmidt, Arthur | 1677 | 1690 | ||
| 32 | Cerny, Jan | 1671 | 0 | ||
| 33 | Pachl, Franz | 1643 | |||
| 34 | Weber, Markus | 1633 | |||
| 35 | Menold, Maxim | 1631 | 1789 | ||
| 36 | Schneekloth, Udo | 1594 | |||
| 37 | Birinci, Mirac | 1533 | 0 | ||
| 38 | Wittmann, Scarlett | 1531 | 0 | ||
| 39 | Sommer, Sandra | 1526 | 1754 | ||
| 40 | Vayssiere, Nina | 1501 | 1705 | ||
| 41 | Petschick, Claus | 1484 | 1826 | ||
| 42 | Agrawal, Hardik | 1477 | 0 | ||
| 43 | Beyer, Thomas | 1393 | |||
| 44 | Peth, Anton | 1385 | 0 | ||
| 45 | Köbsel, Martin | 1378 | 0 | ||
| 46 | Poltorak, Nazar | 1303 | |||
| 47 | Paszkiewicz, Wioletta | 1284 | 0 | ||
| 48 | Schwarz, Werner | 1280 | |||
| 49 | Ohmer, Maximilian | 1269 | |||
| 50 | Zuck, Lars | 1182 | |||
| 51 | Balakameshwarrao, Peri | 1102 | |||
| 52 | Güler, Selim | 1037 | |||
| 53 | Schäfer, Kai | 1022 | |||
| 54 | Westrich, Vadim | 1015 | |||
| 55 | Wakaf, Yousha | 1011 | |||
| 56 | Wille, Melanie | 995 | 1455 | ||
| 57 | Seitenspinner, Janina | 967 | 0 | ACM | |
| 58 | Seckinger, Céline | 816 | 0 | ||
| 59 | Arunkumar, Magizh | 783 | |||
| 60 | Schneider, David Samuel | 762 | |||
| 61 | Wille, Benedikt | 0 | |||
| 62 | Peth, Gabi | 0 | |||
| 63 | Schneider, Jakob Joshua | 0 | |||
| 64 | Freiburger, Thomas | 0 | |||
| 65 | Hasenfratz, Bastian | 0 | |||
| 66 | Nouh, Abahssain | 0 | |||
| 67 | Reidenbach, David | 0 | |||
| 68 | Arunkumar, Kayal | 0 | |||
| 69 | Jose, Tito | 0 | |||
| 70 | Derinsu, Buray Arhan | 0 | |||
| 71 | Kufeld, Klaus, Dr. | 0 | 0 | ||
| 72 | Fischer, Michelle | 0 | |||
| 73 | Secer, Aleyna | 0 | 0 | ||
| 74 | Ehrhardt, Paul | 0 |
https://www.schachbund.de/verein/83201.html Alle Daten sind dieser Seite zu entnehmen.